|
台風などの天災の影響により、一部地域で配送遅延が発生する場合がございます。配送状況はヤマト運輸のWEBサイトにてご確認ください。 |
|
とろけるプリンで至福のひと時
|
商品名 | 神戸魔法の壷プリン®4個入 | アレルギー成分表 |
名称 | 洋生菓子 | |
商品サイズ | (1個あたり)直径約57mm×高さ約60mm (箱)約縦125mm×横125mm×高さ60mm | |
賞味期限 | 賞味期限まで14日以上お日持ちするものをお届けいたします。 | |
保存方法 | -10度以下で保存 ※解凍後は冷蔵庫に入れ2日以内にお召し上がり下さい | |
内容量 | 4個(約65g/個) | |
原材料 | 牛乳(国内製造)、クリーム(乳成分を含む)、砂糖、加糖卵黄(卵を含む)、マーガリン(乳成分を含む)、乳等を主原料とする食品、植物油脂(大豆を含む)、脱脂粉乳、寒天、粉飴、鶏卵加工品(卵・乳成分を含む)、洋酒/トレハロース、増粘剤(加工デンプン)、香料、乳化剤(大豆を含む)、グリシン、pH調整剤、メタリン酸Na、安定剤(増粘多糖類) | |
製造者 | フランツ株式会社 +FR 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
登録商標 | 「魔法の壷プリン」は神戸フランツの登録商標です。(第5574024号)(第5570742号) |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 271kcal たんぱく質 3.0g 脂質 15.1g 炭水化物 30.7g 食塩相当量 0.1g |
商品名 | 神戸魔法の壷プリン®・マンゴー4個入 | アレルギー成分表 |
名称 | 洋生菓子 | |
商品サイズ | (1個あたり)直径約57mm×高さ約60mm (箱)約縦125mm×横125mm×高さ60mm | |
賞味期限 | 2024年11月6日 | |
保存方法 | -10度以下で保存 ※解凍後は冷蔵庫に入れ2日以内にお召し上がり下さい | |
内容量 | 4個(約73g/個) | |
原材料 | アルフォンソマンゴー(インド)、クリーム(乳成分を含む)、牛乳、砂糖、ココナッツ、マルトデキストリン/トレハロース、ゼラチン、ゲル化剤(カゼインNa:乳由来)、香料、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤 | |
製造者 | フランツ株式会社 +FR 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
登録商標 | 「魔法の壷プリン」は神戸フランツの登録商標です。(第5574024号)(第5570742号) | |
プリン生地に見られる細かい斑点は、マンゴーの種子に由来するもので、品質には問題ありません。 |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 185kcal たんぱく質 1.8g 脂質 9.0g 炭水化物 24.1g 食塩相当量 0.05g |
商品名 | 神戸魔法の壷プリン®・ストロベリー4個入 | アレルギー成分表 |
名称 | 洋生菓子 | |
商品サイズ | (1個あたり)直径約57mm×高さ約60mm (箱)約縦125mm×横125mm×高さ60mm | |
賞味期限 | 2024年9月30日 | |
保存方法 | -10度以下で保存
※解凍後は冷蔵庫に入れ2日以内にお召し上がり下さい。 | |
内容量 | 4個(約64g/個) | |
原材料 | クリーム(乳成分を含む、国内製造)、苺、牛乳、卵黄(卵を含む)、砂糖、ナチュラルチーズ、ブドウ糖果糖液糖、洋酒、水飴、寒天、粉飴、脱脂粉乳、ラズベリー濃縮果汁/トレハロース、安定剤(グリセリン)、ゲル化剤(ペクチン:オレンジ・りんご由来)、増粘剤(増粘多糖類)、酸味料、リン酸Na、着色料(アントシアニン、赤102、カラメル)、pH調整剤、保存料(ソルビン酸K、安息香酸Na、亜硫酸Na)、香料、V.C | |
製造者 | フランツ株式会社 +FR 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
登録商標 | 「魔法の壷プリン」は神戸フランツの登録商標です。(第5574024号)(第5570742号) |
栄養成分表示100g当り(推定値) | 熱量 217kcal たんぱく質 3.4g 脂質 10.9g 炭水化物 26.3g 食塩相当量 0.1g |
季節限定スペシャルセット!
冷蔵庫内で6〜7時間、解凍していただけると“なめらか”な口どけとそれぞれのプリンのコクがひんやりお口の中でとろけて食べ頃です。