|
台風などの天災の影響により、一部地域で配送遅延が発生する場合がございます。配送状況はヤマト運輸のWEBサイトにてご確認ください。 |
|
サクサククッキーと、なめらかチョコレートで、とろ〜り甘いキャラメルソースをサンド。
|
商品名 | 神戸魔法の®キャラメルサンド | アレルギー成分表 |
焼菓子 | :アーモンド | |
商品サイズ | (1枚あたり)直径約52mm×高さ約10mm (箱)約縦125mm×横217mm×高さ50mm |
|
賞味期限 | 2025年1月9日 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け冷暗所で保存 | |
内容量 | 6枚 | |
原材料 | チョコレート(砂糖、ココアバター、カカオマス、全粉乳、脱脂粉乳、植物油脂)(国内製造)、小麦粉、キャラメルソース(乳等を主要原料とする食品、水飴、砂糖、ぶどう糖、黒糖、マルトース、クリーム、米飴、寒天加工品(粉飴、寒天))、バター、砂糖、アーモンドパウダー、卵白、キャラメルパウダー、アーモンド加工品(アーモンド、砂糖)、全卵、食塩/トレハロース、ソルビトール、乳化剤、香料、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンドを含む) | |
販売者 | フランツ株式会社 +SF 神戸市灘区六甲町1-6-16 | |
登録商標 | 「神戸魔法の」は神戸フランツの登録商標です。(第5875778号) |
栄養成分表示1枚当り(推定値) | 熱量 104kcal たんぱく質 1.2g 脂質 6.1g 炭水化物 11.3g 食塩相当量 0.03g |
メルティな魔法スイーツ
お届け後そのままお召し上がりください。